Nettó Áraink

Hegesztett háló


Φ (mm)Ár (Ft/db)Súly (kg)
4,2 2950 14.6
5 4850 22.5
6 6850 32.7
8 10850 57.7
10 20392 90.1

Bordázott betonacél rúd


Φ (mm)Ár (ft/kg)Súly (kg/m)
6 200 0.222
8 175 0.395
10 165 0.617
12 165 0.888
14 165 1.210
16 165 1.580
18 165 2.000
20 165 2.470
22 165 2.980
25 165 3.850
28 165 4.830
32 165 6.310
36 165 7.990
40 165 9.860

Hengerhuzal


Φ (mm)Ár (Ft/kg)Súly (g/m)
1,2 260 8.88
1,4 255 12.08
2,2 245 29.84
3,1 245 59.24

 

Konceptum